您的位置:网站首页 > 新闻资讯
学年 2017-2018年
1、 高等教育第一阶段
院系,学制 | 专业, 专业方向, 专业化分工 | |
力学数学系 |
4年 | 数学(科学生产) |
数学(科学工程) | ||
数学(计算机数学和系统分析) | ||
数学 (经济活动) | ||
数学与信息技术(网络编程与网络技术) | ||
数学与信息技术(移动设备的数学与程序安全) | ||
数学(科学教育) | ||
力学和数学模型 | ||
应用数学与信息系 |
4年 | 应用数学(科学生产) |
经济控制论(经济学中的数学方法和计算机建模) | ||
信息学 | ||
计算机安全 (数学方法和程序系统) | ||
精算数学 | ||
应用信息学(计算机系统的程序安全) | ||
物理系 | 5.5年 | 核物理学与技术 |
5年 | 计算机物理学 | |
物理学纳米材料和纳米技术 | ||
4年 | 物理学(科研活动) | |
物理学(生产活动) | ||
物理学(管理活动) | ||
无线电物理 与计算机技术系 | 5年 | 航空航天无线电电子与信息系统技术 |
4年 | 无线电物理学 | |
电子物理 | ||
计算机安全(无线电物理方法和程序技术方法) | ||
应用信息学(通信系统信息技术) | ||
化学系 |
5年 | 基础化学 |
高能化学 | ||
复合药物化学 | ||
4年 | 化学(科学生产活动) | |
化学(科学教育活动) | ||
化学(环境保护) | ||
化学(制药活动) | ||
生物系 | 5年 | 生物学(生物技术) |
微生物学 | ||
生物化学 | ||
4年 | 生物学(科学生产) | |
生物学(科学教育) | ||
生物生态学 | ||
地理系 | 5年 | 航空航天制图学 |
4年 | 地理学(科学教育活动) | |
地质学与矿床资源勘探 | ||
地理信息系统 | ||
地质生态学 | ||
地理学(人口统计) | ||
历史系 |
4年 | 历史学(分方向) |
历史档案学 | ||
博物馆事务与历史文化遗产保护 | ||
档案管理 |
经济系 |
4年 | 经济原理 |
经济学 | ||
经济管理(国际管理,创新管理) | ||
金融与信贷 | ||
经济信息学 | ||
哲学与社会科学系 |
4年 | 哲学 |
社会学 | ||
心理学 | ||
社会传播学 | ||
新闻系 |
4年 | 新闻学(印刷媒体) |
新闻学(视听新闻学) | ||
新闻学(网络新闻学) | ||
新闻学(媒体管理) | ||
国际新闻学 | ||
文学工作 | ||
信息与交流 | ||
国际关系系 | 5年 | 语言国情学 |
4年 | 国际关系学 | |
世界经济学 | ||
国际法 | ||
管理学(国际旅游) | ||
海关事务 | ||
语言系 |
4年 | 白俄罗斯语言学 |
斯拉夫语言学(斯拉夫与白俄罗斯) | ||
斯拉夫语言学(斯拉夫与俄罗斯) | ||
俄罗斯语言学 | ||
5年 | 东方(中国)语言学 | |
罗曼语-日耳曼语言学(英语) | ||
罗曼语-日耳曼语言学(法语) | ||
罗曼语-日耳曼语言学(德语) | ||
罗曼语-日耳曼语言学(意大利语) | ||
古典语言学 | ||
法律系 | 4年 | 政治学 |
经济法 | ||
法律学 | ||
人文系 | 5年 | 现代外语(翻译) |
现代外语(方向-教学,专业化-计算机语言学,计算机培训) | ||
设计(交际设计) | ||
4年 | 社会工作(社会筹划) | |
文化学(根据发展方向) | ||
应用信息学(网页程序和计算机设计) | ||
国家管理与技术学院 | 5年 | 设计(物体空间设计) |
4年 | 管理(社会行政,金融,投资,不动产) | |
销售学 | ||
社会工作 (社会心理活动; 社会经济活动; 社会复兴活动) | ||
工商管理学院 | 4年 | 商业行政管理(俄语或英语授课) |
物流学 | ||
信息资源管理 | ||
国际国家生态学 院, 暨А.Д.Сахарова学院. 环境监测系 | 4年 | 信息系统和技术(分方向) |
自然保护活动(分方向) | ||
高效节能技术和能源管理 | ||
5年 | 核与辐射安全 | |
医学物理 |
国际学生研究生专业
院系 | 专业, 专业方向, 专业化分工 |
力学数学系 | 数学 |
力学 | |
网页程序和网络技术 | |
移动设备的数学和程序保障 | |
计算机数学和系统维护 | |
应用数学与信息系 | 信息安全的数学和程序保障 |
应用数学与信息 | |
大量信息的计算方法与处理体系 | |
应用计算机数据分析 | |
物理系 | 物理学 |
|